Etude de la résistance aux antibiotiques des entérobactéries isolées des poissons dans une ferme piscicole à Koro, région de Bandiagara, Mali.
| dc.contributor.author | Tapily, Alpha | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T12:56:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T12:56:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/15814 | |
| dc.description.abstract | Il s’agissait d’une étude transversale descriptive qui s’est étalée sur 6 mois allant du 1février au 31 juillet 2025. Pour cette étude, 31 poissons ont été inclus et 93 échantillons ont été prélevés sur ces poissons. Après culture et identification,201 bactéries ont été isolées, identifiées et testées par les tests de susceptibilité aux antibiotiques. Serratia odorifera1 ont été les bactéries les plus associées à l’élevage du poisson à Koro jusqu'à 38,81% des prélèvements. Tous les genres bactériens isolés présentaient une résistance à au moins trois familles d’antibiotiques (bêtalactamines, aminoglycosides, quinolones…). | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | USTTB | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 26M105; | |
| dc.subject | Microbiologie | fr_FR |
| dc.subject | Recherche | fr_FR |
| dc.subject | One Health | fr_FR |
| dc.subject | Antibiotique | fr_FR |
| dc.subject | Bactérie | fr_FR |
| dc.subject | Résistance | fr_FR |
| dc.subject | Ferme piscicole | fr_FR |
| dc.subject | Pisciculture | fr_FR |
| dc.title | Etude de la résistance aux antibiotiques des entérobactéries isolées des poissons dans une ferme piscicole à Koro, région de Bandiagara, Mali. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
