Etude des cardiopathies congénitales chez les enfants trisomiques 21 au département de pédiatrie du CHU Gabriel Touré.
| dc.contributor.author | Samaké, Cheick Oumar | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T09:06:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T09:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/15310 | |
| dc.description.abstract | Notre étude était de type prospectif et descriptif qui avait pour but d’étudier les cardiopathies congénitales chez les patients souffrant de trisomie 21 dans le département de pédiatrie du CHU-Gabriel Touré sur une période de 6mois. Au terme de notre étude, la fréquence de la trisomie 21 a été de 0,2%, et tous les patients présentaient une cardiopathie congénitale. Le CAV a été la cardiopathie la plus retrouvée avec une fréquence de 52,9% des cas. La principale complication retrouvée a été l’HTAP avec 35,2% des cas. Les mères de plus de 35ans ont été les représenté avec 52,9% des cas. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | USTTB | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Memoire; | |
| dc.subject | Pédiatrie | fr_FR |
| dc.subject | Cardiopathie congénitale | fr_FR |
| dc.subject | Enfant trisomique 21 | fr_FR |
| dc.subject | Etude | fr_FR |
| dc.title | Etude des cardiopathies congénitales chez les enfants trisomiques 21 au département de pédiatrie du CHU Gabriel Touré. | fr_FR |
| dc.type | Other | fr_FR |

