Evaluation des la prise en charge des enfants de 0 à 59 mois selon les directives PC/ME dans deux CSCOM dont une ferme équipée et l'autre non ferme
| dc.contributor.advisor | Sangho, Hamadoun | |
| dc.contributor.advisor | Belem, Boureyma | |
| dc.contributor.author | Diarra, Mahamadoun | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T12:51:28Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T12:51:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.other | 19M269 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/15243 | |
| dc.language.iso | Fr | |
| dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
| dc.subject | PC/ME, prise en charge, enfants moins de 5 ans, participation comminautaire | |
| dc.title | Evaluation des la prise en charge des enfants de 0 à 59 mois selon les directives PC/ME dans deux CSCOM dont une ferme équipée et l'autre non ferme | |
| dc.type | Thesis |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
