Evaluation de la qualité de la prise en charge Des personnes vivant avec le VIH/sida au centre de sante de référence de la commune VI du District de Bamako
| dc.contributor.author | Konake, Amadou B. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T14:08:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T14:08:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.other | 18M04 | |
| dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/14855 | |
| dc.description.abstract | Nous avons mené une étude de type transversal à visée qualitative à l’USACdu centre de santé de référence de la commune VI de Bamako du 01 novembre2016 au 31 janvier 2017 dont le but principal était de contribuer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Au terme de cette étude portant sur 126patients séropositifs nous pouvons affirmer que les PV-VIH étaient bien accueillis. Il s’agissait d’une population d’adultes jeunes avec une moyenne d’âge de 37 ans et un sexratio de 1.6 en faveur du sexe féminin. Dans notre série plus de 80%de nos patients ont été dépistés positifs au VIH à l’USAC CVI et plus de 70% des patients avaient un taux initial de CD4 inférieur à 350 avec une prévalence du VIH1. La rupture des médicaments contre les infections opportunistes, l’insuffisance du plateau technique et le non-respect des groupes de parole étaient les difficultés majeures identifiées. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | USTTB | fr_FR |
| dc.subject | VIH/ SIDA | fr_FR |
| dc.subject | Séropositivité | fr_FR |
| dc.subject | Qualité | fr_FR |
| dc.title | Evaluation de la qualité de la prise en charge Des personnes vivant avec le VIH/sida au centre de sante de référence de la commune VI du District de Bamako | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |

