Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Traoré, Lalla Fatouma | |
dc.contributor.advisor | Diop, Samba | |
dc.contributor.author | Malle, Kadiatou | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T12:37:04Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T12:37:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 16M83 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/14698 | |
dc.description.abstract | Il s’agissait d’une étude rétrospective, réalisée dans le CSREF des communes V et VI du district de Bamako. Cette étude portait sur un échantillonnage de 138 femmes de 18-49 ans. Les données ont été recueillies à partir du registre de PF ainsi que des dossiers, nous avons réalisé 2 focus groupes et chaque groupe était composé de 7 femmes. Notre étude avait pour objectif général d’évaluer le niveau d’utilisation de la contraception chez les femmes de 18 à 49 ans au centre de santé de référence des communes V et VI du district de Bamako. Cela nous a permis de savoir que 100% de notre échantillonnage avaient déjà entendu parler des méthodes contraceptives et toutes l’avaient également utilisé. Comme source d’information 34,80% ont eu a cité les centres de santé. Quant à leur préférence le DIU a occupé le premier rang | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | USTTB | |
dc.title | Utilisation préférentielle de la contraception chez les femmes âgées de 18-49 ans en communes V et VI du district de Bamako | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 16M83.pdf
- Taille:
- 522.9Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée