Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Diall, Hawa | |
dc.contributor.advisor | Traore, Fatoumata Dicko | |
dc.contributor.author | Fane, Ramatou | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T12:36:54Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T12:36:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 16M112 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/14636 | |
dc.description.abstract | L’étude s’est déroulée en néonatologie qui est la structure de référence pour la prise en charge des nouveaux nés .Pendant notre période d’étude de janvier à juin 2015 nous avons enregistré 1780 nouveaux nés dont 50 paires de jumeaux avec un sexe ratio 1 ,63 en faveur du sexe masculin L’âge gestationnel de nos nouveaux a été compris entre 33‐36SA La prématurité a été le principal motif d’hospitalisation de nos jumeaux avec un Pourcentage 44% La majorité de nos mères a été des Paucigeste Le taux de mortalité a été 24% NB : les 50 paires de jumeaux étaient des prématurés | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | USTTB | |
dc.subject | Naissance multiple | |
dc.subject | Néonatologie | |
dc.subject | Pédiatrie | |
dc.title | Devenir à court terme des naissances multiples a l’unité de néonatologie du CHU Gabriel TOURE | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 16M112.pdf
- Taille:
- 716.7Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée