Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Iknane, Akory AG | |
dc.contributor.advisor | Diawara, Fatou | |
dc.contributor.author | Segun Bienvenue , Fagbemi | |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T13:41:37Z | |
dc.date.available | 2025-04-10T13:41:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 17M115 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/14323 | |
dc.description.abstract | Une étude transversale a été réalisée entre septembre et octobre 2015 au niveau des villages du cercle de Koutiala au Mali en vue d'évaluer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Un échantillon global de 240 enfants et leurs mères a été interrogé entre septembre et octobre 2015. Les statuts nutritionnels des enfants 6 à 59 mois restaient inquiétants avec une situation alimentaire également préoccupante. La tranche d'âge la plus touchée par la malnutrition était de 24 à 35 mois chez les enfants de 06 à 59 mois et de 20 à 29 ans chez les femmes en âge de procréer. | |
dc.format.extent | 82p. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Sécurité alimentaire | |
dc.subject | diversité alimentaire | |
dc.subject | cercle de koutiala | |
dc.title | La sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages dans le cercle de Koutiala | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 17M115.pdf
- Taille:
- 1.908Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée