Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Doumbia, Seydou | |
dc.contributor.advisor | Sogoba, Nafomo | |
dc.contributor.author | Kané, Fousseyni | |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T13:40:33Z | |
dc.date.available | 2025-04-10T13:40:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 17M154 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/14293 | |
dc.description.abstract | Ce document n'a pas de résumé | |
dc.format.extent | 81 p. | |
dc.language.iso | Fr | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Indice paludométrique | |
dc.subject | Pulvérisation | |
dc.subject | Koulikoro | |
dc.title | Evaluation des indices paludométriques en zones avec et sans pulvérisation intradomiciliaire dans la région de Koulikoro, Mali | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 17M154.pdf
- Taille:
- 1.772Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée