Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Togo, Dieudonné | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T09:51:30Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T09:51:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/13803 | |
dc.description.abstract | Notre étude transversale prospective et observationnelle multicentrique avait eu lieu dans le district sanitaire de Koro. Elle nous avait permis d’évaluer l’offres des méthodes contraceptives et des besoins non couverts dans le district sanitaire de Koro. Notre étude avait démontré que la tranche d’âge de 24-34 ans était majoritaire dans l’offres des méthodes contraceptives et les besoins non couverts en contraception. Les scolarises étaient aussi dominantes. Dans notre étude la Religion représentait le premier obstacle. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | USTTB | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 24M262; | |
dc.subject | Santé publique | fr_FR |
dc.subject | Offre | fr_FR |
dc.subject | Méthodes de Contraceptions | fr_FR |
dc.subject | Besoins non couverts | fr_FR |
dc.subject | Santé de la reproduction | fr_FR |
dc.title | L’évaluation des offres des méthodes contraceptives et les besoins non couverts dans le district sanitaire de Koro | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 24M262.pdf
- Taille:
- 1.480Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée