Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Cissoko, Sékou Bah | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T10:52:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T10:52:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/13534 | |
dc.description.abstract | Les traumatismes fermés abdomino-pelviens sont très fréquents et très variés et touchent généralement les sujets jeunes. Ils sont le plus souvent consécutifs aux accidents de la voie publique (AVP) et aux coups et blessures volontaires.
L’échographie a l’avantage d’être moins couteux pour la bourse du citoyen (surtout Malien), ce qui explique sa fréquence élevée dans notre étude. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | USTTB | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Memoire; | |
dc.subject | Échographie | fr_FR |
dc.subject | Prise en charge | fr_FR |
dc.subject | Traumatismes fermés abdomino-pelviens | fr_FR |
dc.subject | Imagerie | fr_FR |
dc.subject | Hôpital de Sikasso | fr_FR |
dc.title | Apport de l’échographie dans la prise en charge des traumatismes fermés abdomino-pelviens dans le service d’imagerie de l’hôpital de Sikasso | fr_FR |
dc.type | Other | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Memoire D.U. Dr Sékou Bah ...
- Taille:
- 1.653Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée