Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Diop, Samba | |
dc.contributor.author | Traoré, Sékou Sidiki | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T09:38:25Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T09:38:25Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.other | 12M11 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/1268 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2012 | |
dc.description.abstract | L'étude transversale et exhaustive que nous avons effectuée de juillet à septembre 2008 dans la commune urbaine de San et la commune rurale de N'torosso nous a permis de déterminer l'utilisation des services de santé en terme de fréquentation, d'accessibilité et le cout des soins. Son objectif général est de comprendre l'utilisation des services de santé dans les deux communes. L'analyse des résultats à montré que les centres étaient bien fréquentés et accessibles. Les trajets étaient courts donc faisable à pieds dans temps inferieur à une demi-heure. Cependant le taux de scolarisation demeure faible. | fr_FR |
dc.language.iso | fre | fr_FR |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Utilisation des services | |
dc.title | Utilisation des services de santé dans la commune urbaine de San et la commune rurale de N'torosso | fr_FR |
dc.type | These | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 12M11.pdf
- Taille:
- 745.4Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée