Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Traoré, Alou | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T12:45:10Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T12:45:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 23M484 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/12482 | |
dc.description.abstract | Notre étude avait pour but d’évaluer les troubles psychologiques engendrés par le diagnostic de COVID-19 chez les patients. Nos résultats ont démontré une forte prévalence des troubles anxio-dépressifs et de stress post-traumatique, chez ces patients. Ces troubles étaient corrélés aussi à certains facteurs sociodémographiques, indépendamment des caractères de la maladie. Ces résultats suggèrent qu’un soutien psychosocial doit être proposé aux patients afin d’optimiser la prise en charge médicale au cours de cette période de pandémie. Une prise en charge psychologique et médicale peut parfois être nécessaire aux personnes à risque de développer des réactions psychologiques au-delà des réactions normales. Les recherches ultérieures doivent se pencher plus particulièrement sur les besoins et les attentes des patients, au-delà de la phase de diagnostic et tout au long des étapes de traitements | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | COVID 19 | |
dc.subject | Psychiatrie | |
dc.subject | Evaluation | |
dc.subject | Etat mental | |
dc.subject | Admission | |
dc.subject | Soins | |
dc.title | Evaluation de l'état mental des personnes atteintes de COVID-19 admises dans les centres de soins au Mali : Hopital du Mali | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 23M484.pdf
- Taille:
- 2.355Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée