Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Théra, Felix | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:42:39Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:42:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/12215 | |
dc.description.abstract | Le diagnostic anténatal des malformations foetales reste difficile dans notre contexte, il implique un échographiste bien chevronné et que la malade soit disposée faire tôt des CPN.
La prise en charge du syndrome poly malformatif doit être multidisciplinaire.
Toutes ces réalités exigent que les gynécologue-obstétriciens soient formés aussi en échographie obstétricale et gynécologique | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | USTTB | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Mémoire; | |
dc.subject | Poly-malformations cardiaques | fr_FR |
dc.subject | Diagnostic anténatal | fr_FR |
dc.subject | Echographie obstétricale | fr_FR |
dc.subject | Revue de la littérature | fr_FR |
dc.title | Poly-malformations cardiaques diagnostiquées en anténatal à propos d’un cas et revue de la littérature au CHU Gabriel Toure. | fr_FR |
dc.type | Other | fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Memoire D.U. Dr Felix Théra.pdf
- Taille:
- 1.755Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée