Relation entre eclampsie et conditions socio-economiques : Etude de 28 cas au sein du service des urgences et reanimation de l'Hopital Gabriel Touré
dc.contributor.author | Moro, Yessa | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T14:13:31Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T14:13:31Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.other | 99M42 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/12044 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 1999 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Eclampsie, Facteur risque, Facteur socioeconomique, Facteur sociodemographique, Parite, Traitement, Foetus, Pronostic | |
dc.title | Relation entre eclampsie et conditions socio-economiques : Etude de 28 cas au sein du service des urgences et reanimation de l'Hopital Gabriel Touré | |
dc.type | thesis |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |