Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Kanté, Fanta | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T14:12:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T14:12:32Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.other | 97M24 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/11953 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 1997 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Accouchement cplique, Grossesssse compliquee, Pronostic, Facteur risque, Frequeece | |
dc.subject | Pronostic maternofoetal | |
dc.title | Grossesses et accouchements a risque dans le servicede gyneco-obstetrique de l'Hopital National du Point G : 723 cas | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée