Les Ruptures uterines a l'Hopital National du Point G : facteurs influencant le pronostic materno-foetal : a propos de 180 cas
dc.contributor.author | Traoré, Youssouf | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T14:12:15Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T14:12:15Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.other | 96M27 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/11927 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 1996 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Rupture uterine, Anatomie pathologique, Frequence, Pronostic, Mere, Nouveau-ne, Traitement, Chirurgie, Prevention et controle, Facteur risque | |
dc.subject | Pronostic maternofoetal, Prise en charge | |
dc.title | Les Ruptures uterines a l'Hopital National du Point G : facteurs influencant le pronostic materno-foetal : a propos de 180 cas | |
dc.type | thesis |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |