Evaluation de la couverture vaccinale des enfants de 12 a 13 mois et des femmes en age de procréer dans la Commune III du District de Bamako par la methode LQAS
dc.contributor.advisor | Simaga, Sidi Yaya | |
dc.contributor.advisor | Diawara, Adama | |
dc.contributor.author | Mawe, Ptakilnam | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T14:05:50Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T14:05:50Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.other | 05M150 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/11100 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2005 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Vaccination | |
dc.subject | Controle qualite | |
dc.subject | Qualite soins | |
dc.subject | Couverture vaccinale | |
dc.subject | Programme elargi de vaccination | |
dc.subject | Sondage par controle de la qualite des lots | |
dc.title | Evaluation de la couverture vaccinale des enfants de 12 a 13 mois et des femmes en age de procréer dans la Commune III du District de Bamako par la methode LQAS | |
dc.type | thesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |