Etude de séroprévalence, des connaissances et des comportements sexuels en matière d'IST/SIDA chez les élèves de l'enseignement secondaire dans la région de Ségou
dc.contributor.author | Théra, Sinaly Lacina | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T14:04:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T14:04:41Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.other | 02M51 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10793 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2002 | |
dc.description.abstract | Cette étude CAP et de séroprévalence a concerné 800 élèves de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel ; dans la région de Ségou. .Les résultats ont montré une bonne connaissance du sida qui est connu par 98,4 p.100 des élèves interrogés. Tous les modes de transmission ont été évoqués et la voie sexuelle est celle qui revient fréquemment avec 57,9 p.100. Comme mesure de prévention contre le sida, 70 p.100 des élèves ont cité le préservatif. Peu d'élèves perçoivent la relation IST et VIH/SIDA. Malgré une bonne connaissance du préservatif 70 p.100 des élèves n'ont pas pu cités correctement les séquences du port de préservatif En milieu scolaire, certaines pratiques sexuelles à risque (multipartenariat sexuel, rapports sexuels occasionnels) sont observés chez les élèves et elles sont surtout l'apanage des garçons. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Connaissances | |
dc.subject | Pratiques sexuelles | |
dc.subject | Séroprévalence | |
dc.subject | Élèves | |
dc.subject | Segou | |
dc.title | Etude de séroprévalence, des connaissances et des comportements sexuels en matière d'IST/SIDA chez les élèves de l'enseignement secondaire dans la région de Ségou | |
dc.type | thesis |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |