Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Keita, Adama Diaman | |
dc.contributor.author | Koné, Abdrahamane | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T09:37:32Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T09:37:32Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | 11M107 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/1072 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2011 | |
dc.description.abstract | Il s'agit d'une étude rétrospective de 57 patients présentant une symptomatologie évocatrice d'hydrocéphalie et ayant effectué une échographie et une tomodensitométrie dans le service d'imagerie médicale du CHME de novembre 2003 à décembre 2009. L'échographie réalisée était pathologique dans 90 p.100 des cas. La TDM réalisée était pathologique dans 98 p.100 des cas. Ces méthodes de diagnostic contribuent à notre avis à la prise en charge thérapeutique des hydrocéphalies. | fr_FR |
dc.language.iso | fre | fr_FR |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Echographie | |
dc.subject | Tomodensitométrie | |
dc.subject | Hydrocephalie | |
dc.title | Apport de l'échographie et de la tomodensitométrie dans la prise en charge des hydrocephalies au CHME - Bamako | fr_FR |
dc.type | These | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 11M107.pdf
- Taille:
- 1.528Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée