Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Touré, Kandjoura | |
dc.contributor.advisor | Koné, Mamadou | |
dc.contributor.author | Sow, Salif | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T22:45:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T22:45:23Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | 10M130 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10391 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2010 | |
dc.description.abstract | Notre étude a porté sur la prise en charge des cas de paludisme simple dans les formations sanitaires de la commune I du district de Bamako. Elle a porté sur 12137 cas de paludisme simple. Pendant la période d'étude l'ASACOBA a été le centre ayant accueilli le plus grand nombre de malade.C'est au mois d'octobre que la majorité des consultations a été effectuée. La tranche d'âge de 0 à 5 ans était la plus représentée, le sexe féminin était prédominant Les confirmations biologiques disponibles étaient La GE et le TDR, effectuées dans 3441 cas. Les confirmations biologiques effectués étaient positives dans la. Majorité des cas. Les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine constituées essentiellement de l'association artesunate+amodiaquine en DCI ont été majoritairement prescrites. La majorité des antipaludiques prescrits était disponible dans les formations sanitaires de la commune I | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.title | L'application des combinaisons thérapeutiques à base d'artemisinine dans les formations sanitaires de la commune I du district de Bamako de juillet à décembre 2008 | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 10M130.pdf
- Taille:
- 937.3Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée