Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Togora, Souleymane | |
dc.contributor.advisor | Diombana, Mamadou Lamine | |
dc.contributor.author | Traoré, Hamadoun | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T22:45:07Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T22:45:07Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | 09M192 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10344 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2009 | |
dc.description.abstract | Une étude descriptive et prospective sur les extractions dentaires a été entreprise dans le service d'odontostomatologie du CHUOS de Bamako du 2 janvier au 2 Juillet 2007 . Elle a porté sur 400 patients . Il y avait 70 p.100 de femmes . La classe d'âge 11-20 ans fut la plus fréquente avec 26,50 p.100 . Les ethnies les plus fréquentes furent respectivement les Bamanans (25,5 p.100 ) et les Sarakolés 24 p.100 . La majorité des patients étaient originaires des communes V(26 p.100 ) et IV(19 p.100 ) . Les femmes au foyer étaient le groupe le plus représenté avec 45 p.100 . Les molaires ont été les dents les plus extraites avec 31 p.100 . Les caries dentaires ont été l'étiologie la plus fréquente avec 55 p.100 . Les fractures dentaires ont représenté 11 p.100 des complications . | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.title | Contribution à l'étude de l'extraction Dentaire au CHUOS de Bamako | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 09M192.pdf
- Taille:
- 121.8Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée