Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Traoré, Lamine | |
dc.contributor.author | Traoré, Rokiatou Cheick Dite Bassira | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T22:45:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T22:45:02Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | 09M103 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10328 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2009 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.title | Incidence du glaucome primitif à angle ouver à l'IOTA de juillet 2006 à juillet 2007 | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 09M103.pdf
- Taille:
- 433.0Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée