Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Alwata, Ibrahim | |
dc.contributor.advisor | Touré, Abdou Alassane | |
dc.contributor.author | Ousmane, Diahara | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T22:44:50Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T22:44:50Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | 07M25 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10278 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2007 | |
dc.description.abstract | Nous avons rapporté les résultats d'une étude de cas des fractures pertrochantériennes dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'Hôpital Gabriel Touré de Bamako sur une période de 12 mois (1 ans). Le sexe masculin était le plus touché, les adultes jeunes étaient les plus concerné que les autres tranche d'âge. Les Accidents de la Voie Publique constituaient l'étiologie la plus fréquente. Les traitements orthopédique et chirurgical ont donné de bon résultat. Le traitement orthopédique était mieux indiqué dans les fractures pertrochantériennes ceci permet une consolidation rapide et limite les séquelles. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.title | Prise en charge des fractures per-trochantériennes dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'Hôpital Gabriel Touré de Bamako de Janvier 2005 à Décembre 2005. | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 07M25.pdf
- Taille:
- 3.567Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée