Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Touré, Mamadou Koréissi | |
dc.contributor.advisor | Sanogo, Kassoum Mamourou | |
dc.contributor.author | Gacko, Boubacar | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T22:44:42Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T22:44:42Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.other | 06M246 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10240 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 2006 | |
dc.description.abstract | C'est une étude prospective pour étudier les particularités cliniques électrocardiographiques du coeur d'athlète : les variations interindividuelles de ce syndrome. Comparer la prévalence des particularités ECG chez des sédentaires sains et des sportifs de haut niveau. L'étude fut menée a la clinique Pasteur, durant avril 2005 - mars 2006.l'echantillon comprenait 50 sédentaires et 60 SHN tous de sexe masculin et de | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.title | Etude comparative de l'électrocardiogramme des sédentaires et des sportifs au niveau du district de Bamako | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 06M246.pdf
- Taille:
- 621.4Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée