Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Ba, Hamidoun | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T18:31:14Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T18:31:14Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.other | 98M06 | |
dc.identifier.uri | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/10124 | |
dc.description | Thèse d'exercice : Médecine : Bamako : 1998 | |
dc.description.abstract | L'optimisation de la demande de raddiographie doit s'inscrire dans la politique de l'amélioraion de la qualité des soins, dans l'intérêt des patients et de toute la communauté d'autant plus que la santé n'a pas de prix, elle a un coût d'ordre finacier et la radiographie comporte des risques si minimes soient-ils. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université de Bamako | |
dc.subject | Radiologie, Utilisation | |
dc.subject | Usage diagnostique | |
dc.subject | Evaluation resultats | |
dc.title | Demande d'examen en radiologie dans la pratique clinique à l'Hôpital du Point G : étude de 3000 cas et propositions pour une optimisation | |
dc.type | thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 98M06.pdf
- Taille:
- 5.283Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée